【JD-GT】泥土检测尝试室配置规划@2021
通过尺度、有效的检测伎俩,监控肥料产品质量,;づ┓蚶婧捅U吓┎分柿堪踩。从而为浙江省粮食安全、优良农产品出产、农业可持续发展提供决策凭据。

泥土检测尝试室配套仪器设备-规划一:
可利用于大种植户、种植基地、农资商、农技服务公司等
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 泥土营养检测仪 | FT-GT2 | 1 | 可检测泥土及肥料中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量。 泥土中钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各类中微量元素含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度丈量 |
3 | TDS计 | 领域:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | 1.2m | 1 | 泥土取样 |
5 | 泥土粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
6 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
9 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处置固定 |
计算 | (¥8600元)含税运 | |||
泥土检测尝试室配套仪器设备-规划二:
可利用于农资商、肥料厂、农技公司、农技中心、土肥站等
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 泥土营养检测仪 | FT-GT3 | 1 | 可检测泥土及肥料、植株中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各类中微量元素含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度丈量 |
3 | TDS计 | 领域:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | 1.2m | 1 | 泥土取样 |
5 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 泥土取样 |
6 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 泥土刮样 |
7 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保留 |
8 | 泥土筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
9 | 泥土粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
10 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
11 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品称量 |
12 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水造作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
15 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处置固定 |
16 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
计算 | (¥26800元)含税运 | |||
泥土检测尝试室配套仪器设备-规划三:
可利用于肥料厂、职教中心、高教院校、科研院所等
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 泥土营养检测仪 | FT-GT4 | 1 | 可检测泥土及化肥、有机肥(含壹肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的*氮、*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各类中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各类沉金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度丈量 |
3 | TDS计 | 领域:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | 1.2m | 1 | 泥土取样 |
5 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 泥土取样 |
6 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 泥土刮样 |
7 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保留 |
8 | 鼓风干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 样品烘干 |
9 | 泥土筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
10 | 泥土粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
11 | 行星式球磨机 | 四个球磨罐同时工作 | 1 | 样品焉癀与分样 |
12 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
13 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品称量 |
14 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水造作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
17 | 电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
18 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处置固定 |
19 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
计算 | (¥49800元)含税运
| |||
邮件联系中国·KY开元:1769283299@qq.com
扫一扫,关注微折服务号