| 品牌 | 中国·KY开元光电 | 仪器种类 | 非洲猪瘟检测仪器 |
|---|
实时荧光定量PCR仪器由荧光定量系统和推算机组成,用来监测循环过程的荧光。与实时设备相连的推算机网络荧光数据。数据通过开发的实时辰析软件以图表的大局显示。原始数据被绘造成荧光强度相对于循环数的图表。原始数据网络后能够起头分析。实时设备的软件能使网络到的数据进行正;χ美刺聿共季坝獾牟罹。正;竽芄簧瓒ㄓ蛑邓,这就是分析荧光数据的水平。
实时荧光定量PCR仪器产品利用:
1、传染性疾病
2、食品安全
3、肿瘤学与遗传病钻研
4、植物科学与农业生物技术
5、基因突变及多态性
技术指标:
机 型 | FT-CW96 |
表 观 | |
表形尺寸 | 35.8 cm x 51.0 cm x 26.9 cm |
净 沉 | 18 kg |
电气参数 | 110-240V~, 50/60Hz;1000W MAX |
数据接口 | USB 2.0 x2 (前置) |
环境参数 | |
运行前提 | 温度: 10~30℃ 湿度: 20%~80% (不成结露) |
运输及贮存前提 | 温度: -25~55℃ 湿度: 20%~80%(不成结露) |
海拔高度 | <2500 米 (8202 英尺) |
噪声等 | A计权,<60dB @ 1.0m |
样本参数 | |
样本容量 | 96 x 0.2 mL |
试管类型 | 单管, 八联管, 96孔板 |
样本容积 | 15~100uL |
温度个性 | |
分区控温 | 整体控温(A型) / 三分区控温(B型)/ 六分区控温(C型) |
梯度跨度 | 10°C, 相邻区间温差可达5°C (三分区) |
加热/冷却方式 | 半导体加热/造冷 |
温度领域 | 4~100°C |
升温速度 | 6°C/sec |
均匀升温速度 | 4°C/sec |
降温速度 | 5°C/sec |
均匀降温速度 | 3.5°C/sec |
控温精度 | ±0.1℃ |
控温正确度 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.2℃ |
光学个性 | |
通路数 | 4/6 通路 |
发光器件 | 4/6 色高亮LED |
采光器件 | 高活络度,高信噪比光电二管 |
适配探针或染料 | • 1: FAM, SYBR Green, Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP |
检测分析 | |
检测活络度 | 单拷贝 |
线性领域 | 1~1010 拷贝 |
线性有关系数 | ≥0.999 |
通路串扰 | 无串扰 |
检测沉复性 | ≤ 1.0% |
邮件联系中国·KY开元:1769283299@qq.com
扫一扫,关注微折服务号